Dettagli:
|
Peso: | 4,000 chilogrammi | Garanzia: | 6 mesi |
---|---|---|---|
Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online | Posizione di servizio locale: | Nessuno |
Materiale: | Alluminio | Circostanza: | 100% nuovo |
Singola dimensione del pacchetto:: | 40X30X15 cm | ||
Evidenziare: | coperture di radiatore dell'olio 4D105,Coperture di radiatore dell'olio S4D105,Pezzi di ricambio del motore di S4D105 KOMATSU |
Dispositivo di raffreddamento Front Cover di Engine Parts Oil dell'escavatore 6134-61-2113 4D105 S4D105
Descrizione di prodotto:
Dimensione: Dimensione standard dell'OEM
Motore di adattamento: KOMATSU 4D105-5H/5J/5T, S4D105-5A/B
Modelli adattati: KOMATSU Excavaor PC100-1 PC100-2 PC100-3 PC120-1 PC120-2 PC120-3
Termsl di spedizione: DHL, Fedex, oceano, come vostri requisiti
Parti sul gruppo:
Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni |
---|---|---|---|---|
6135-61-2103 | [1] | RADIATORE DELL'OLIO ASS'Y KOMATSU | 3,82 chilogrammi. | |
[«SN: »] Analoghi 151749-UP: [«6135612102"] |$0. | ||||
1. | 6134-61-2113 | [1] | OEM di KOMATSU della COPERTURA | 1,585 chilogrammi. |
[«SN: 151749-UP»] | ||||
2. | 07043-00415 | [2] | SPINA KOMATSU | 0,03 chilogrammi. |
[«SN: 151749-UP»] | ||||
3. | 600-651-1421 | [1] | ELEMENTO KOMATSU Cina | |
[«SN: 151749-UP»] | ||||
4. | 6136-61-2190 | [2] | GIUNTO CIRCOLARE KOMATSU | 0,005 chilogrammi. |
[«SN: 151749-UP»] | ||||
5. | 6127-61-2971 | [4] | GIUNTO CIRCOLARE KOMATSU Cina | 0,001 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 151749-UP: [«6127612970"] | ||||
6. | 01580-10806 | [4] | DADO KOMATSU | 0,005 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 151749-UP: [«801920104"] | ||||
7. | 01602-20825 | [4] | RONDELLA, PRIMAVERA KOMATSU | 0,004 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 151749-UP: [«0160200825", «0231011020", «6124613790"] | ||||
8. | 01641-20812 | [4] | RONDELLA KOMATSU | 0,005 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 151749-UP: [«YM22117080000»] | ||||
9. | 6140-61-6512 | [1] | VALVOLA KOMATSU | 0,095 chilogrammi. |
[«SN: 151749-UP»] | ||||
10. | 6134-61-2811 | [1] | GUARNIZIONE (K2) KOMATSU Cina | |
[«SN: »] Analoghi 151749-UP: [«6134612820", «6134612810"] | ||||
11. | 01010-30825 | [5] | BOLT KOMATSU | 0,015 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 151749-UP: [«01010E0825»] | ||||
12. | 01010-30830 | [2] | BOLT KOMATSU | 0,017 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 151749-UP: [«01010E0830»] | ||||
13. | 01010-30835 | [9] | BOLT KOMATSU | 0,019 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 151749-UP: [«01010E0835»] | ||||
14. | 01602-00825 | [16] | RONDELLA, PRIMAVERA KOMATSU | 0,004 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 151749-UP: [«0160220825", «0231011020", «6124613790"] | ||||
15. | 01640-00816 | [16] | RONDELLA KOMATSU | 0,002 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 151749-UP: [«0164020816"] | ||||
16. | 6134-51-6310 | [1] | METROPOLITANA KOMATSU Cina | |
[«SN: »] Analoghi 151749-UP: [«6136516320"] | ||||
17. | 07000-22021 | [1] | GIUNTO CIRCOLARE (K2) KOMATSU | 0,004 chilogrammi. |
[«SN: 151749-UP»] | ||||
18. | 07000-63028 | [1] | OEM di KOMATSU del GIUNTO CIRCOLARE (K2) | 0,002 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 151749-UP: [«0700073028"] | ||||
20. | 01010-30840 | [1] | BOLT KOMATSU | 0,021 chilogrammi. |
[«SN: 151749-UP»] | ||||
22. | 6130-65-6610 | [1] | TUBO FLESSIBILE KOMATSU | 0,08 chilogrammi. |
[«SN: »] Analoghi 151749-UP: [«0728600875"] |
Persona di contatto: Admine
Telefono: +8615015885191