Dettagli:
|
Tipo del motore: | Diesel/4 cilindri | Materiale: | Alluminio |
---|---|---|---|
Qualità: | Rendimento elevato 100% provato | Dimensione: | Dimensione standard dell'OEM |
Tipo: | Testata di cilindro del motore | Luogo di origine: | Fatto in Cina |
Spostamento: | 2.8L | ||
Evidenziare: | Testate di cilindro del motore 4M40T,Testate di cilindro del motore 4M40T,ME202620 |
testata di cilindro di 4M40 4M40T Mitsubishi 2.8D ME202620 ME193804 190-5741 CAT307C
oggetto: Testata di cilindro
OE NO: 4M40--123
Dimensione: Dimensione standard dell'OEM
Codice del motore: 4M40--123
Garanzia: 6 mesi
Luogo d'origine: La Cina
Marca commerciale: GOLDMAX
Certificazione: Iso 9001
Modello dell'automobile: Per Mitsubishi
Tipo: Testata di cilindro del motore
Tipo del motore: Diesel/4 cilindri
Materiale: Alluminio
Imballaggio: Cartone
Modello del motore: 4M40
Spostamento: 2.8L
Qualità: Professionale di 100% provato
Circostanza: 100% nuovo di zecca
MOQ: 1 PCS
Termine di consegna: 7-20 giorni lavorativi
Modelli compatibili dell'attrezzatura
MINI ESCAVATORE 305,5 dell'idraulica 306 307C 307D 308C cat
Parti per il MINI ESCAVATORE dell'idraulica 307C:
Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni |
---|---|---|---|---|
1. | 139-7961 | [2] | BOLT (90-MILLIMETRO LG) | |
2. | 139-7929 | [4] | BOLT (125-MILLIMETRO LG) | |
3. | 139-7928 | [14] | BOLT (105-MILLIMETRO LG) | |
4. | 139-7809 | [18] | RONDELLA | |
5. | 190-5741 | [1] | AS DELLA TESTA | |
6. | 096-8489 | [10] | BOLT (40-MILLIMETRO LG) | |
7. | 139-7805 | [10] | BOCCOLA | |
8. | 094-9862 | [1] | CAPPUCCIO | |
9. | 094-9866 | [1] | CAPPUCCIO | |
10. | 135-8447 | [1] | CAPPUCCIO | |
11. | 139-7939 | [3] | CAPPUCCIO | |
12. | 190-5742 | [4] | GETTO | |
13. | 148-1820 | [4] | CAPPUCCIO | |
14. | 139-7941 | [4] | CAPPUCCIO | |
15. | 139-7885 | [4] | SEAT (NORMA) | |
139-7971 | [4] | SEAT (OS 0,3-MILLIMETRO) | ||
139-7972 | [4] | SEAT (OS 0,6-MILLIMETRO) | ||
16. | 139-7950 | [4] | SEAT (NORMA) | |
139-7973 | [4] | SEAT (OS 0,3-MILLIMETRO) | ||
139-7974 | [4] | SEAT (OS 0,6-MILLIMETRO) | ||
17. | 139-8128 | [4] | PALLA | |
18. | 139-7881 | [8] | PERNO (43-MILLIMETRO LG) | |
19. | 139-7879 | [4] | GUIDA | |
139-7977 | [4] | GUIDA (OS 0,05-MILLIMETRO) | ||
139-7978 | [4] | GUIDA (OS 0,25-MILLIMETRO) | ||
139-7979 | [4] | GUIDA (OS 0,5-MILLIMETRO) | ||
20. | 139-7880 | [4] | GUIDA | |
139-7980 | [4] | GUIDA (OS 0,05-MILLIMETRO) | ||
139-7981 | [4] | GUIDA (OS 0,25-MILLIMETRO) | ||
139-7982 | [4] | GUIDA (OS 0,5-MILLIMETRO) | ||
21. | 139-7808 | [1] | GIUNTO | |
22. | 139-7955 | [1] | GUARNIZIONE (A) | |
139-7956 | [1] | GUARNIZIONE (B) | ||
139-7957 | [1] | GUARNIZIONE (C) | ||
139-7958 | [1] | GUARNIZIONE (D) |
Persona di contatto: Admine
Telefono: +8615015885191