| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Materiale: | Alluminio | Qualità: | 100% provato | 
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Dimensione standard dell'OEM | Circostanza: | Nuovo, nuovo | 
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile | Tipo: | Copertura cronometrante | 
| Modello del motore: | 4HK1 | ||
| Evidenziare: | parti di sincronizzazione del motore 4hk1,Parti di sincronizzazione del motore di Hitachi,Isuzu Engine Timing Cover | ||
Copertura 8973627671 8-97362767-1 Hitachi di sincronizzazione del motore di Isuzu 4hk1
Descrizione di prodotto
Numero del pezzo: 8-97362767-1
0Weight: 3 CHILOGRAMMI
Dimensione: 46*45*7 (cm)
Trasporto
Modi: Da preciso/da aria/treno/mare
Marca: Genuino
Pagamento: T/T 30% avanzato, l'equilibrio dovrebbe essere pagato prima della spedizione
Modelli compatibili dell'attrezzatura: PER ESEMPIO 70R-3 MA200 SR2000G ZH200-A ZH200LC-A ZR125HC ZR950JC ZX170W-3 ZX170W-3-AMS ZX170W-3DARUMA ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX190W-3M ZX200-3 ZX200-3F ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210K-3 ZX210L-3 ZX210N-3-AMS ZX210N-3-HCME ZX210W-3 ZX210W-3-AMS ZX210W-3DARUMA ZX220W-3 ZX225US-3 ZX225US-3-HCME ZX225USR-3 ZX225USR-3-HCME ZX225USRK-3 ZX225USRL-3 ZX240-3 ZX240-3-AMS ZX240N-3-HCME ZX250H-3 ZX250K-3 ZX250L-3 ZX250LC-3-HCME ZX250W-3 ZX270-3 ZX280L-3 ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LCH-3 ZX360W-3 Hitachi
Parti sul gruppo 020: CASSA DI INGRANAGGIO DI SINCRONIZZAZIONE ED ALLOGGIO DEL VOLANO:
| Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni | 
|---|---|---|---|---|
| 002 (A). | 8973628466 | [1] | ALLOGGIO; VOLANO | 
 | 
| 002 (A). | 8980410660 | [1] | ALLOGGIO; VOLANO | 
 | 
| 062 (A). | 0281810300 | [1] | BOLT; COPERTURA | UNA FLANGIA M10X30 | 
| 062 (A). | 0281510300 | [1] | BOLT; COPERTURA | FLANGIA M10X30 | 
| 062 (B). | 0286508350 | [14] | BOLT; COPERTURA | FLANGIA M8X35 | 
| 062 (C). | 1090440721 | [3] | BOLT; COPERTURA | FLANGIA M8X65 | 
| 100 (A). | 8970287481 | [1] | GUARNIZIONE; COPERTURA DI FRT | ID=35.1 | 
| 100 (B). | 9095613180 | [1] | GUARNIZIONE; COPERTURA DI FRT | ID=17.8 | 
| 103. | 8973829550 | [1] | GUARNIZIONE; OLIO, CR/SHF, FRT | ANCHE INCLUSO NELL'INSIEME DELLA GUARNIZIONE (MOTORE) | 
| 175. | 8972093423 | [1] | GUARNIZIONE; OLIO, CR/SHF, RR | ANCHE INCLUSO NELL'INSIEME DELLA GUARNIZIONE (MOTORE) | 
| 211 (A). | 0287510400 | [1] | BOLT; HSG | FLANGIA M10X40 | 
| 211 (B). | 8971147790 | [11] | BOLT; HSG | M12X70 W/FLANGE | 
| 211 (C). | 8971354190 | [1] | BOLT; HSG | FLANGIA M12X30 | 
| 224. | 9944112300 | [2] | PERNO; DISPOSITIVO D'AVVIAMENTO | UN M12X30 L=48 | 
| 224. | 0440112300 | [2] | PERNO; DISPOSITIVO D'AVVIAMENTO | M12X30 L=48 | 
| 225. | 9041108180 | [2] | PERNO; COPPA DELL'OLIO | UN M8X18 L=30 | 
| 225. | 0410108180 | [2] | PERNO; COPPA DELL'OLIO | M8X18 L=30 | 
| 237 (A). | 9092023080 | [1] | SPINA; VOLANO HSG | 
 | 
| 268. | 8973627671 | [1] | COPERTURA; FRT | 
 | 
| 297 (A). | 1096300820 | [1] | GUARNIZIONE; SPINA, HSG | ID=8.2 OD=13.2 | 
| 480. | 0280808140 | [3] | BOLT; COPERTURA | FLANGIA M8X14 | 
Persona di contatto: Mr. Joey
Telefono: +86 15015885191
Fax: 86-020-32232649