Dettagli:
|
Garanzia: | 3 mesi | Circostanza: | 100% nuovo, lunga vita, durevole |
---|---|---|---|
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile | Materiale: | Alluminio di acciaio inossidabile |
Dimensione: | Dimensione standard | Tipo del motore: | Diesel |
Luogo di origine: | Fatto in Cina | ||
Evidenziare: | Copertura della camera della valvola 4HK1,Copertura diesel della camera della valvola,Coperchio delle punterie 8973628422 |
Copertura 8973628422 8-97362842-2 della valvola del coperchio delle punterie delle parti di motori di Isuzu 4HK1
Numero del pezzo: 8973628422 8-97362842-2
Peso: 5.04KG
Dimensione: 81.5*33.5*11 (cm)
Trasporto
Modi: Da preciso/da aria/treno/mare
Marca: Parti di Polarstar
Pagamento: T/T 30% avanzato, l'equilibrio dovrebbe essere pagato prima della spedizione
Compatibile
attrezzatura
modelli: PER ESEMPIO 70R-3 MA200 SR2000G ZH200-A ZH200LC-A ZR125HC ZR950JC ZX170W-3 ZX170W-3-AMS ZX170W-3DARUMA ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX190W-3M ZX200-3 ZX200-3F ZX210-3-AMS ZX210-3-HCME ZX210H-3 ZX210K-3 ZX210L-3 ZX210N-3-AMS ZX210N-3-HCME ZX210W-3 ZX210W-3-AMS ZX210W-3DARUMA ZX220W-3 ZX225US-3 ZX225US-3-HCME ZX225USR-3 ZX225USR-3-HCME ZX225USRK-3 ZX225USRL-3 ZX240-3 ZX240-3-AMS ZX240N-3-HCME ZX250H-3 ZX250K-3 ZX250L-3 ZX250LC-3-HCME ZX250LC-5B ZX250LCN-5B ZX250W-3 ZX270-3 ZX280L-3 ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LCH-3 ZX290LC-5B ZX290LCN-5B ZX360W-3 Hitachi
Parti sul gruppo:
Posizione. |
Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni |
---|---|---|---|---|
001 (A). | 8973628422 | [1] | COPERTURA; CYL HD | |
004. | 8943997230 | [1] | CAPPUCCIO; RIEMPITORE DELL'OLIO | |
005. | 8943996890 | [1] | GUARNIZIONE; RIEMPITORE DELL'OLIO | ANCHE INCLUSO NELL'INSIEME DELLA GUARNIZIONE (MOTORE) |
043. | 8943956840 | [11] | GOMMA; MTG, COPERTURA DI HD, ESTERNA | |
069. | 8973313591 | [1] | GUARNIZIONE; HD DA COPRIRE | ANCHE INCLUSO NELL'INSIEME DELLA GUARNIZIONE (INGLESE & CAPO) |
072. | 8943926550 | [1] | PIATTO; COPERTURA INTERNA DI HD | |
079 (A). | 0286508350 | [2] | BOLT; COPERTURA | FLANGIA M8X35 |
079 (B). | 1090440721 | [7] | BOLT; COPERTURA | FLANGIA M8X65 |
082. | 8943996050 | [2] | SPINA; COPERTURA DEL CYL HD | C |
082. | 8981638130 | [2] | SPINA; COPERTURA DEL CYL HD | |
094. | 9038004080 | [6] | VITE; DEFLETTORE, COPERTURA DEL CYL HD | UN M4X8 |
094. | 0350504080 | [6] | VITE; DEFLETTORE, COPERTURA DEL CYL HD | M4X8 |
128. | 0911801080 | [2] | DADO; COPERTURA, COPERTURA DELLA TESTA DEL CYL | FLANGIA M8 |
Persona di contatto: Admine
Telefono: +8615015885191