Dettagli:
|
Materiale: | iron&aluminum della lega di colata | Applichi a: | Escavatore |
---|---|---|---|
Tipo del motore: | Diesel | Luogo di origine: | Fatto in Cina |
Posizione di servizio locale: | Nessuno | Modello del motore: | 6BD1 6BG1 |
Evidenziare: | 1-11210442-3 blocchi cilindri del motore,Blocchi cilindri del motore EX200,Componenti del motore diesel 6BD1T |
Blocco cilindri del motore diesel 6BD1 6BD1T delle componenti del motore EX200 1-11210442-3 Sumitomo SH200-A1
Nome di parte: Blocco cilindri
Modello di macchina: 6BD1 6BD1T
Garanzia: 6 mesi
Materiale: acciaio
Elaborazione: &forging fondente
Categoria: Pezzi meccanici della costruzione
Sito dell'installazione: componenti del motore
Applicazione: macchina dell'escavatore
Circostanza: sostituzione
Marca: Parti di Polarstar
Capacità di produzione: 1000pcs/month
Modelli compatibili dell'attrezzatura:
EX200 EX200-2 EX200-3 EX200-3E EX200K EX200K-2 EX200K-3 HR1000 HR320 HR420 LX100 MA125-2 RX2000 RX2000-2 Hitachi
Parti sul BLOCCO CILINDRI del gruppo:
Posizione. | Numero del pezzo | Qty | Nome di parti | Osservazioni |
---|---|---|---|---|
1. | 1112104423 | [1] | ASM DEL BLOCCO; CYL | |
2. | 1878115490 | [6] | INSIEME DELLA FODERA; CYL INGLESE | GRADE=1 |
2. | 1878115500 | [6] | INSIEME DELLA FODERA; CYL INGLESE | GRADE=2 |
2. | 1878115510 | [6] | INSIEME DELLA FODERA; CYL INGLESE | GRADE=3 |
2. | 1878115520 | [6] | INSIEME DELLA FODERA; CYL INGLESE | GRADE=4 |
4. | 1112612400 | [6] | FODERA; C/BL | IL OD GRD=1, IDENTIFICAZIONE GRD=AX INOLTRE HA INCLUSO NELL'INSIEME DELLA FODERA. |
4. | 1112612410 | [6] | FODERA; C/BL | IL OD GRD=1, IDENTIFICAZIONE GRD=CX INOLTRE HA INCLUSO NELL'INSIEME DELLA FODERA. |
4. | 1112612420 | [6] | FODERA; C/BL | IL OD GRD=2, IDENTIFICAZIONE GRD=AX INOLTRE HA INCLUSO NELL'INSIEME DELLA FODERA. |
4. | 1112612430 | [6] | FODERA; C/BL | IL OD GRD=2, IDENTIFICAZIONE GRD=CX INOLTRE HA INCLUSO NELL'INSIEME DELLA FODERA. |
4. | 1112612440 | [6] | FODERA; C/BL | IL OD GRD=3, IDENTIFICAZIONE GRD=AX INOLTRE HA INCLUSO NELL'INSIEME DELLA FODERA. |
4. | 1112612450 | [6] | FODERA; C/BL | IL OD GRD=3, IDENTIFICAZIONE GRD=CX INOLTRE HA INCLUSO NELL'INSIEME DELLA FODERA. |
4. | 1112612460 | [6] | FODERA; C/BL | IL OD GRD=4, IDENTIFICAZIONE GRD=AX INOLTRE HA INCLUSO NELL'INSIEME DELLA FODERA. |
4. | 1112612470 | [6] | FODERA; C/BL | IL OD GRD=4, IDENTIFICAZIONE GRD=CX INOLTRE HA INCLUSO NELL'INSIEME DELLA FODERA. |
8. | 1090004691 | [14] | BOLT; CAPPUCCIO DI BRG | M16X119 |
12. | 1096660360 | [1] | CONNETTORE; RUBINETTO DI SCARICO, ACQUA | |
24. | 5096540130 | [1] | CAPEZZOLO; LUBRIFICHI L'ALIMENTAZIONE, POMPA DI VCA | PT1/8 |
30. | 8941480790 | [2] | PIN; REGOLAZIONE DELLA GUARNIZIONE DEL CYL HD | |
34. | 8970233390 | [1] | VALVOLA; SOLLIEVO DELL'OLIO | |
35. | 5096230350 | [1] | GUARNIZIONE; SOLLIEVO VLV | ANCHE INCLUSO NELL'INSIEME DELLA GUARNIZIONE (MOTORE) |
37. | 1096050681 | [2] | SPINA; GALLERIA DI OLIO | PT1/2 |
38. | 1097400780 | [1] | PIN; CASSA DI INGRANAGGIO DI SINCRONIZZAZIONE | |
55 (A). | 1096050660 | [1] | SPINA; GALLERIA DI OLIO | PT3/8 T=8.0 |
56. | 1133421100 | [6] | GETTO; OLIO, RAFFREDDAMENTO DEL PISTONE | |
64. | 1096601010 | [1] | CONNETTORE; ALIMENTAZIONE DELL'OLIO DELLA SOVRALIMENTAZIONE | |
70. | 1096000520 | [2] | TAZZA; SIGILLATURA, FRT & RR | |
71 (A). | 1112920200 | [3] | GUARNIZIONE; COPERTURA A C/BL | T=1.2 INOLTRE HA INCLUSO NELL'INSIEME DELLA GUARNIZIONE (MOTORE) |
71 (A). | 8943673681 | [3] | GUARNIZIONE; COPERTURA A C/BL | T=0.8 INOLTRE HA INCLUSO NELL'INSIEME DELLA GUARNIZIONE (MOTORE) |
72 (B). | 1112910441 | [2] | COPERTURA; CAMERA DELLA PUNTERIA | C |
72 (B). | 8970285250 | [2] | COPERTURA; CAMERA DELLA PUNTERIA | |
72 (B). | 8972221041 | [2] | COPERTURA; CAMERA DELLA PUNTERIA | |
72 (C). | 5112901451 | [1] | COPERTURA; CAMERA DELLA PUNTERIA | |
72 (C). | 1112902541 | [1] | COPERTURA; CAMERA DELLA PUNTERIA | |
74 (A). | 1090520221 | [2] | BOLT; COPERTURA A C/BL | L=84 |
74 (A). | 1090520211 | [4] | BOLT; COPERTURA A C/BL | L=57 |
74 (A). | 8943675301 | [4] | BOLT; COPERTURA A C/BL | L=56 |
76. | 1096234650 | [1] | GUARNIZIONE; COPERTURA A C/BL | |
77. | 0501408220 | [2] | BOLT; COPERTURA A C/BL | |
80. | 1096000121 | [3] | TAZZA; SIGILLAMENTO, CAMERA DELLA PUNTERIA | |
82. | 5093000231 | [1] | PERNO; VOLANO HSG | |
83. | 9081510180 | [2] | PIN; VOLANO HSG | |
113. | 5112190140 | [2] | TAZZA; SIGILLAMENTO | OD=28 |
130. | 5112570011 | [1] | PERNO; CAPPUCCIO DI BRG | |
132. | 1131610120 | [6] | VALVOLA; CONTROLLI, OLIO | |
135. | 1112191291 | [1] | COPERTURA; POMPA DI OLIO | |
136. | 9112246021 | [1] | BOCCOLA; ALBERO MOTORE, POMPA DI OLIO | |
137 (A). | 1096800240 | [1] | GALLO; VUOTI, L'ACQUA | |
162 (A). | 9099147010 | [1] | TUBO FLESSIBILE; SCOLO DELL'ACQUA, C/BL | L=510 S.B.L=1000 |
179. | 9095720080 | [6] | GUARNIZIONE; COPERTURA A BOLT | ANCHE INCLUSO NELL'INSIEME DELLA GUARNIZIONE (MOTORE) |
218 (A). | 9095714140 | [1] | GUARNIZIONE; SPINA, LATO DI C/BL | ANCHE INCLUSO NELL'INSIEME DELLA GUARNIZIONE (MOTORE) |
218 (A). | 9095720140 | [1] | GUARNIZIONE; SPINA, LATO DI C/BL | ANCHE INCLUSO NELL'INSIEME DELLA GUARNIZIONE (MOTORE) |
218 (B). | 9095714120 | [1] | GUARNIZIONE; SPINA, LATO DI C/BL | ANCHE INCLUSO NELL'INSIEME DELLA GUARNIZIONE (MOTORE) |
220. | 9098600190 | [1] | SPINA; PIATTO, CM/SHF, RR | OD=67 |
236. | 1093000530 | [1] | PERNO; PIEDE INGLESE | M10X18.5 L=33 |
254. | 9091505080 | [2] | RONDELLA; IL LK, COPERTURA DELLA CAMERA DELLA PUNTERIA | |
267. | 8970157541 | [1] | CLIP; TUBO DI DRENAGGIO | |
269. | 1096301150 | [1] | GUARNIZIONE; CAPEZZOLO, C/BL | ANCHE INCLUSO NELL'INSIEME DELLA GUARNIZIONE (MOTORE) |
279. | 0208010200 | [2] | BOLT; STAFFA, TAPPO INGLESE | |
279. | 0286810200 | [2] | BOLT; STAFFA, TAPPO INGLESE | |
280. | 9091505100 | [2] | RONDELLA; IL LK, STAFFA | |
335 (A). | 5096050180 | [11] | SPINA; C/BL, LATO | PT1/8 |
335 (D). | 9992023140 | [1] | SPINA; C/BL, LATO | M14X9 |
335 (E). | 9992023120 | [1] | SPINA; C/BL, LATO |
Persona di contatto: Admine
Telefono: +8615015885191